top of page
LIZ TASA
PORTFOLIO
![]() PLAN INTERNACIONAL | ![]() PLAN INTERNACIONAL | ![]() PLAN INTERNACIONAL | ![]() PNUD |
---|---|---|---|
![]() PNUD VOTA X TI, VOTA X TODAS | ![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado |
![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado |
![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado | ![]() UNACEM: Reporte integrado |
![]() Scotiabank: dÃa de la madre | ![]() Scotiabank: dÃa de la madrenk Foto-Liz Tasa 4060 Foto-Liz Tasa_ | ![]() Scotiabank: dÃa de la madre | ![]() Cliente: CONEXA |
![]() Cliente: CONEXA | ![]() Cliente: CONEXA | ![]() Cliente: CONEXA | ![]() Cliente: PUCP |
![]() Cliente: PUCP | ![]() Cliente: PUCP | ![]() Cliente: Sodimac | ![]() Cliente: Sodimac |
![]() TAPULLIMA PANANA, MAICO JONATHAN | ![]() Cliente: Sodimac | ![]() Cliente: Sodimac | ![]() Cliente: Sodimac |
![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo |
![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo |
![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo | ![]() Cliente: Sodexo | ![]() Sodexo |
![]() Cliente: Sodexo | ![]() PROFONANPE Pesca resiliente | ![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE |
![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPEANPE Pesca resiliente | ![]() PROFONANPE |
![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE | ![]() Cliente: Celepsa |
![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE |
![]() PROFONANPE | ![]() PROFONANPE | ![]() Cliente: Plan Internacional | ![]() Cliente: Plan Internacional |
![]() Cliente: Plan Internacional | ![]() Cliente: Plan Internacional | ![]() Cliente: Plan Internacional | ![]() Cliente: Upao |
![]() Cliente: Fairtrade |
bottom of page